![Produkte - Pakete auf einem Foerderband](/_thumbnails_/2207_25_produkte.jpg?m=1648635900)
« Produktübersicht
ATEX Disc Tag
Diese Tags sind bestens geeignet für raue Umgebungsbedingungen und ATEX-Zone 1 und 2.
Product Description | ATEX Disc Tag | ||||
Electrical Characteristics | |||||
Operating Frequency | 100 - 150 kHz and 13,56 MHz | ||||
IC Technologies | Hitag RO, Hitag S 2048, EM4102 , I Code SL1 | ||||
Memory Size | Depends on IC type | ||||
Thermal and Environmental Characteristics | |||||
Storage Temperature | -40ºC up to +180ºC | ||||
Operating Temperature | -40ºC up to +85ºC | ||||
Packaging Protection Class | IP 68 | ||||
Shock and Vibration | IEC 68-2-6 / 29 | ||||
RoHs Compliance | YES | ||||
Atex approved | II 2G, Ex ia IIC T4 (-20ºC ≤ Ta ≤+80ºC) | ||||
Physical Characteristics | |||||
Available Size | 16 mm | 30 mm | 50 mm | ||
Outer Diameter | 16 mm | 30 mm | 50 mm | ||
Inner Diameter | N.A. | 3 mm | 5 mm | ||
Thickness | 1,7 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | ||
Weight | 0,7 g | 4,0 g | 11,30 g | ||
Material | Special Thermoplastic |
Frequenzbereiche
- HF (13,56 MHz)
- LF (125 - 134,2 kHz)
Anwendungsgebiete
- ATEX-Zone 2 und 22
- ATEX-Zone 1