« Product Overview
ATEX EASY Tag LF
These tags are best suited for harsh environment and ATEX zone 1 and 2 LF (125kHz).

| Product Description | ATEX Easy Tag UNIQUE (adhesive) |
|||||
| ATEX Adhesive TAG 20 mm TAG Unique | ||||||
| IC Type: | EM H410x 64 bits RF/64 ASK Manchester | |||||
| Physical Characteristics | ||||||
| Diameter: | 20.00 mm | ± 0.30 mm | ||||
| Thickness: | 0.80 mm | ± 0.005 mm | ||||
| Weight: | 0.10 g | ± 0.1 g | ||||
| Material /Assembly: | PVC with 3M Adhesive Foil | White | ||||
| Electrical Characteristics | ||||||
| Operating Frequency | 125 kHz / ± 6 kHz | |||||
| Thermal & Environmental Characteristics | ||||||
| Operating Temperature | -45ºC ≤ Ta ≤+60ºC | |||||
| Chemical: | IP 40 | |||||
| Atex EX marking: | BVS 05 ATEX E 092 II 2G EEx ia IIC T4 CE0158 I M2 EEx ia I II 2 D Ex iaD 21 T70 °C -45°C < Ta < 60°C |
|||||
Frequencies
- LF (125 - 134.2 kHz)
Application Areas
- ATEX-Zone 2 und 22
- ATEX Zone 1